Klassisches Kaltband & Sondertiefziehgüten
Normen | DIN EN 10139:2020 | ||||||
Güten(1) | DC 01 | DC 03 | DC 04 | DC 05 | DC 06 | DC 07 | |
chemische Schmelzanalysen [Werte in Gew. %] gem. DIN EN 10139:2016 |
C (max) | 0,120 | 0,100 | 0,080 | 0,060 | 0,020 | 0,010 |
Mn (max) | 0,600 | 0,450 | 0,400 | 0,350 | 0,250 | 0,200 | |
P (max) | 0,045 | 0,035 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,020 | |
S (max) | 0,045 | 0,035 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,020 | |
Ti (max) | 0,300 | 0,200 | |||||
Banddicken [mm] Lieferzustände |
LC - C290 | 0,20 - 5,20 | 0,20 - 2,00 | ||||
C340 | 0,20 - 5,00 | ||||||
C390 - C440 | 0,20 - 5,80 | ||||||
C490 | 0,20 - 5,40 | ||||||
C590 | 0,20 - 4,00 | ||||||
C690 | 0,20 - 2,80 | ||||||
Bandbreiten (mm) Lieferzustände |
LC - C340 | 4 - 810(2) | |||||
C390 - C690 | 4 - 810(2) | ||||||
mechanische Eigenschaften | gemäß DIN EN 10139, Tabelle 1 und Sondervereinbarungen | ||||||
Oberflächen (Art + Ausführung) | MA in Ausführung RR, RM, RL | ||||||
MB(3) in Ausführung RL, RM | |||||||
Maßtoleranzen | gemäß DIN EN 10140 und Sondervereinbarung | ||||||
Lieferformen | Ringe und Stäbe | ||||||
Besonderheiten | zipfelarme Ausführung auf Anfrage | ||||||
(1) = Sonderanalysen nach Absprache (2) = maximale Bandbreiten nur in NK (3) = MB in Dicken 0,2 - 2,0 mm, größere Dicken a. Anfrage |